ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
| รายการ / ปี | 
	    2565 (ล้านบาท)
	    	     | 
		
	    2564 (ล้านบาท)
	    	     | 
		
	    2563 (ล้านบาท)
	    	     | 
		
	    2562 (ล้านบาท)
	    	     | 
		
|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 10,863.06 | 10,916.14 | 2,956.68 | 2,945.19 | 
| หนี้สินรวม | 423.63 | 512.10 | 387.21 | 364.41 | 
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 10,439.43 | 10,404.05 | 2,569.47 | 2,580.78 | 
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 4,680.67 | 4,451.72 | 826.87 | 826.87 | 
| รายได้รวม | 91.57 | 150.60 | 56.97 | 138.70 | 
| กำไรสุทธิ | -171.12 | 88.12 | -16.62 | 81.33 | 
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.05 | 
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
| รายการ / ปี | 2565 (ล้านบาท) | 2564 (ล้านบาท) | 2563 (ล้านบาท) | 2562 (ล้านบาท) | 
|---|---|---|---|---|
| ROA(%) | -1.47 | 1.29 | -0.24 | 3.08 | 
| ROE(%) | -1.64 | 1.36 | -0.65 | 3.51 | 
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | -186.88 | 58.51 | -29.17 | 58.64 | 
ค่าสถิติสำคัญ
| รายการ / ปี | 2565 (ล้านบาท) | 2564 (ล้านบาท) | 2563 (ล้านบาท) | 2562 (ล้านบาท) | 
|---|---|---|---|---|
| ราคาล่าสุด(บาท) | 1.54 | 2.90 | 1.07 | 0.76 | 
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 14,415.98 | 25,819.96 | 1,769.50 | 1,256.84 | 
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 9/30/2565 | 9/30/2564 | 9/30/2563 | 9/30/2562 | 
| P/E (เท่า) | - | 972.15 | 22.53 | - | 
| P/BV (เท่า) | 1.36 | 2.55 | 0.68 | 0.50 | 
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.14 | 1.18 | 1.56 | 1.51 | 
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | - | - | - | - | 
XSpring Capital - GATEWAY TO GREATER WEALTH
บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร ที่ต่อยอดความเชี่ยวชาญของโลกการเงินปัจจุบันสู่โลกบริการทางการเงินดิจิทัล เพื่อความมั่งคั่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม