investor relations
ข้อมูลสำคัญ
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
XSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ลำดับ | ชื่อ | จำนวนหุ้น | คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | 1,221,281,042 | 13.03 |
2 | นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา | 859,041,035 | 9.17 |
3 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 842,919,621 | 9.00 |
4 | ELEVATED RETURNS LLC | 747,558,846 | 7.98 |
5 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 354,773,368 | 3.79 |
6 | MR. STEPHANE COLETTE A. DE BAETS | 300,000,000 | 3.20 |
7 | นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ | 292,807,776 | 3.12 |
8 | น.ส. กมลกานต์ ศรีมงคล | 227,071,999 | 2.24 |
9 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 215,451,047 | 2.30 |
10 | นาย เกรียงศักดิ์ จารุทวี | 141,333,500 | 1.51 |
นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และจะต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับการกำหนดของคณะกรรมการบริษัท
วันที่คณะกรรมการมีมติ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภทเงินปันผล | เงินปันผล(ต่อหุ้น) | หน่วย | วันผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|
21/07/63 | 22/06/63 | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/62-31/12/62 |
26/04/62 | 26/03/62 | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/61-31/12/61 |
22/02/61 | 14/03/61 | 15/05/61 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | |
24/02/60 | 14/03/60 | 15/05/60 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/59-31/12/59 |
26/02/59 | 28/03/59 | 13/05/59 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/01/58-31/12/58 |
27/08/58 | 09/09/58 | 24/09/58 | เงินปันผล | 0.04 | บาท | |
27/02/58 | 26/03/58 | 29/05/58 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | |
10/03/57 | 21/03/57 | 12/05/57 | เงินปันผล | 0.09 | บาท | |
27/02/56 | 14/03/56 | 22/05/56 | เงินปันผล | 0.06 | บาท | 01/01/55-31/12/55 |
22/02/55 | 12/03/55 | 14/05/55 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/01/54-31/12/54 |
14/11/54 | 24/11/54 | - | เงินปันผล | 0.00546 | บาท | - |
14/11/54 | 24/11/54 | 29/12/54 | หุ้นปีนผล | 10.17 : 1 | หุ้น | |
24/02/54 | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/53-31/12/53 |
ประเภทของคุกกี้ | คุกกี้ที่ใช้งาน | การระบุตัวตนของผู้ใช้งาน |
---|---|---|
คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้ | XRF-TOKEN : This Cookie is written to help with site security in preventing Cross-Site Request Forgery attacks | ไม่มีการระบุตัวตนผู้ใช้งาน |
ประเภทของคุกกี้ | คุกกี้ที่ใช้งาน | การระบุตัวตนของผู้ใช้งาน |
---|---|---|
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ (Performance Cookies) cookie ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจว่าผู้เข้าเยี่ยมชมโต้ตอบกับเว็บไซต์อย่างไร โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ๆ มีการเข้าเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ไปเว็บไซต์ และประเด็นต่างๆ ที่พบ อย่าเช่น ข้อความแสดงความผิดพลาด สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ให้ดีขึ้นต่อไป | _ga : This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners. | ไม่มีการระบุตัวตนผู้ใช้งาน |
ประเภทของคุกกี้ | คุกกี้ที่ใช้งาน | การระบุตัวตนของผู้ใช้งาน |
---|---|---|
คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น | _gat_gtag_UA_152644599_1 : This cookie is part of Google Analytics and is used to limit requests (throttle request rate). | ไม่มีการระบุตัวตนผู้ใช้งาน |
ประเภทของคุกกี้ | เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ใช้งานคุกกี้ | การระบุตัวตนของผู้ใช้งาน |
---|---|---|
คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม ซึ่งลักษณะการใช้งานและการตั้งค่าจะเป็นไปตามคุกกี้ในข้อ 2 โดยท่านจะไม่สามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานเฉพาะคุกกี้โดยบุคคลที่สามได้ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้นได้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ของเราได้ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ๆ | youtube.com | เป็นไปตามนโยบายการใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สาม |
บราวเซอร์ที่ใช้งานกับอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะตั้งค่าให้รับ cookie เข้ามาโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถปรับตั้งค่าให้กับคุกกี้ได้ หรือให้แจ้งเตือนคุณเมื่ออุปกรณ์ของคุณได้รับคุกกี้เข้ามา การจัดการกับคุกกี้สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งคุณสามารถศึกษาได้จากข้อแนะนำด้านการใช้งานของบราวเซอร์ หรือในส่วนของความช่วยเหลือ เพื่อทำความเข้าใจวิธีการปรับแต่งค่าติดตั้งของบราวเซอร์ หากคุณเลือกที่จะปิดการทำงานของคุกกี้ที่เราใช้งานอยู่ ก็อาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ซีมิโก้ ของคุณ เช่น คุณอาจเข้าไปเยี่ยมชมบางจุดของเว็บไซต์ไม่ได้ หรือคุณอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ตั้งให้เป็นส่วนตัวของคุณเองทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ซีมิโก้ ในกรณีที่คุณเข้ามาในเว็บไซต์ซีมิโก้ ด้วยอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไป (เช่น ด้วยคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ) คุณอาจต้องตรวจสอบบราวเซอร์แต่ละตัวบนอุปกรณ์เหล่านั้นก่อนว่าได้มีการปรับตั้งให้ตรงกับความต้องการใช้งานคุกกี้ของคุณเป็นพิเศษแล้วหรือยัง
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"
เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 02-030-3730
อีเมล์: [email protected]
© 2019 XSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.